Mina Shears Catalogue
Mina Rainbow II vs Ichiro Rainbow
Mina Rainbow II et Ichiro Rainbow sont tous deux des ciseaux de coupe. Points communs : Branches : Offset. Main : Droitiers et gauchers (Mina Rainbow II), Droitiers (Ichiro Rainbow). Prix (hors taxe) : ¥13 091 (Mina Rainbow II), ¥21 818 (Ichiro Rainbow).
Comparer les caractéristiques
| Mina Shears Ciseaux de coupe Mina Rainbow II | Ichiro Shears Ciseaux de coupe Ichiro Rainbow | |
|---|---|---|
| Prix (hors taxe) Différence | ¥13 091 | ¥21 818 |
| Tailles Différence | 4.5–7.0″ | 5.0–7.0″ |
| Disponibilité Différence | Droitiers : En stock 4.5–6.5″, Sur commande 7.0″Gauchers : Sur commande 4.5–7.0″ | En stock 5.0–6.0″, Sur commande 6.5 / 7.0″ |
| Branches | Offset | Offset |
| Tranchant | Convexe | Convexe |
| Main Différence | Droitiers et gauchers | Droitiers |
| Finition | Droitiers 5.0–6.0″ : Poli | 5.0–6.0″ : Poli |
Les prix sont hors taxe (hors taxe japonaise sur la consommation). Un tiret signifie qu'aucune information n'est disponible pour cette ligne.