Mina Shears Catálogo
Mina Rainbow II vs Ichiro Rainbow
Mina Rainbow II e Ichiro Rainbow são tesouras de corte. Em comum: Pega: Offset. Mão: Para destros e canhotos (Mina Rainbow II), Para destros (Ichiro Rainbow). Preço (sem imposto): ¥13 091 (Mina Rainbow II), ¥21 818 (Ichiro Rainbow).
Comparar as características
| Mina Shears Tesoura de corte Mina Rainbow II | Ichiro Shears Tesoura de corte Ichiro Rainbow | |
|---|---|---|
| Preço (sem imposto) Diferença | ¥13 091 | ¥21 818 |
| Tamanhos Diferença | 4.5–7.0″ | 5.0–7.0″ |
| Disponibilidade Diferença | Para destros: Em stock 4.5–6.5″, Por encomenda 7.0″Para canhotos: Por encomenda 4.5–7.0″ | Em stock 5.0–6.0″, Por encomenda 6.5 / 7.0″ |
| Pega | Offset | Offset |
| Fio | Convexo | Convexo |
| Mão Diferença | Para destros e canhotos | Para destros |
| Acabamento | Para destros 5.0–6.0″: Polido | 5.0–6.0″: Polido |
Os preços são sem imposto (sem o imposto japonês sobre o consumo). Um traço indica que não há informação para essa linha.