Mina Shears Catálogo
Mina Rainbow II vs Ichiro Rainbow
Mina Rainbow II y Ichiro Rainbow son tijeras de corte. En común: Mango: Offset. Mano: Para diestros y zurdos (Mina Rainbow II), Para diestros (Ichiro Rainbow). Precio (sin impuestos): ¥13.091 (Mina Rainbow II), ¥21.818 (Ichiro Rainbow).
Comparar las características
| Mina Shears Tijeras de corte Mina Rainbow II | Ichiro Shears Tijeras de corte Ichiro Rainbow | |
|---|---|---|
| Precio (sin impuestos) Diferencia | ¥13.091 | ¥21.818 |
| Tamaños Diferencia | 4.5–7.0″ | 5.0–7.0″ |
| Disponibilidad Diferencia | Para diestros: En stock 4.5–6.5″, Bajo pedido 7.0″Para zurdos: Bajo pedido 4.5–7.0″ | En stock 5.0–6.0″, Bajo pedido 6.5 / 7.0″ |
| Mango | Offset | Offset |
| Filo | Convexo | Convexo |
| Mano Diferencia | Para diestros y zurdos | Para diestros |
| Acabado | Para diestros 5.0–6.0″: Pulido | 5.0–6.0″: Pulido |
Los precios no incluyen impuestos (sin el impuesto al consumo japonés). Un guion indica que no hay información para esa fila.