Mina Shears Katalog
Mina Rainbow II vs. Ichiro Rainbow
Mina Rainbow II und Ichiro Rainbow sind beide Haarschneidescheren. Bei beiden gleich: Griff: Offset. Händigkeit: Rechts- und Linkshänder (Mina Rainbow II), Rechtshänder (Ichiro Rainbow). Preis (ohne Steuer): ¥13.091 (Mina Rainbow II), ¥21.818 (Ichiro Rainbow).
Technische Daten im Vergleich
| Mina Shears Mina Rainbow II Haarschneideschere | Ichiro Shears Ichiro Rainbow Haarschneideschere | |
|---|---|---|
| Preis (ohne Steuer) Unterschied | ¥13.091 | ¥21.818 |
| Größen Unterschied | 4.5–7.0″ | 5.0–7.0″ |
| Verfügbarkeit Unterschied | Rechtshänder: Auf Lager 4.5–6.5″, Auf Bestellung 7.0″Linkshänder: Auf Bestellung 4.5–7.0″ | Auf Lager 5.0–6.0″, Auf Bestellung 6.5 / 7.0″ |
| Griff | Offset | Offset |
| Schneide | Konvex | Konvex |
| Händigkeit Unterschied | Rechts- und Linkshänder | Rechtshänder |
| Oberfläche | Rechtshänder 5.0–6.0″: Poliert | 5.0–6.0″: Poliert |
Alle Preise verstehen sich ohne japanische Verbrauchsteuer (Export). Ein Strich bedeutet: Zu dieser Zeile liegen keine Angaben vor.