Mina Shears Catalogo
Mina Rainbow II vs Ichiro Rainbow
Mina Rainbow II e Ichiro Rainbow sono forbici da taglio. In comune: Impugnatura: Offset. Mano: Per destrorsi e mancini (Mina Rainbow II), Per destrorsi (Ichiro Rainbow). Prezzo (esentasse): ¥13.091 (Mina Rainbow II), ¥21.818 (Ichiro Rainbow).
Confronta le caratteristiche
| Mina Shears Forbici da taglio Mina Rainbow II | Ichiro Shears Forbici da taglio Ichiro Rainbow | |
|---|---|---|
| Prezzo (esentasse) Differenza | ¥13.091 | ¥21.818 |
| Misure Differenza | 4.5–7.0″ | 5.0–7.0″ |
| Disponibilità Differenza | Per destrorsi: Disponibile 4.5–6.5″, Su ordinazione 7.0″Per mancini: Su ordinazione 4.5–7.0″ | Disponibile 5.0–6.0″, Su ordinazione 6.5 / 7.0″ |
| Impugnatura | Offset | Offset |
| Filo | Convesso | Convesso |
| Mano Differenza | Per destrorsi e mancini | Per destrorsi |
| Finitura | Per destrorsi 5.0–6.0″: Lucido | 5.0–6.0″: Lucido |
I prezzi sono esentasse (senza l'imposta giapponese sui consumi). Un trattino indica che per quella riga non ci sono informazioni.