Mina Shears Katalog
Mina Sakura II vs. Ichiro Ash Gold
Mina Sakura II und Ichiro Ash Gold sind beide Haarschneidescheren. Bei beiden gleich: Größen: 5.0–7.0″; Griff: Offset. Preis (ohne Steuer): ¥13.091 (Mina Sakura II), ¥22.909 (Ichiro Ash Gold).
Technische Daten im Vergleich
| Mina Shears Mina Sakura II Haarschneideschere | Ichiro Shears Ichiro Ash Gold Haarschneideschere | |
|---|---|---|
| Preis (ohne Steuer) Unterschied | ¥13.091 | ¥22.909 |
| Größen | 5.0–7.0″ | 5.0–7.0″ |
| Verfügbarkeit Unterschied | Auf Lager 5.0–6.5″, Auf Bestellung 7.0″ | Auf Lager 5.0–6.0″, Auf Bestellung 6.5 / 7.0″ |
| Griff | Offset | Offset |
| Schneide | Konvex | Konvex |
| Händigkeit | Rechtshänder | Rechtshänder |
| Oberfläche | Keine Angabe | 5.0–6.0″: Matt |
Alle Preise verstehen sich ohne japanische Verbrauchsteuer (Export). Ein Strich bedeutet: Zu dieser Zeile liegen keine Angaben vor.