Mina Shears 產品目錄
Mina Umi Master vs Ichiro Offset Master
Mina Umi Master與Ichiro Offset Master皆為剪刀組。兩款相同之處:握柄:偏柄;組合內容:平剪×2、打薄剪×1。適用手:右手款與左手款(Mina Umi Master)、右手款(Ichiro Offset Master)。價格(免稅):¥27,727(Mina Umi Master)、¥43,818(Ichiro Offset Master)。
規格比較
| Mina Shears Mina Umi Master 3把剪刀組 | Ichiro Shears Ichiro Offset Master 3把剪刀組 | |
|---|---|---|
| 價格(免稅) 差異 | ¥27,727 | ¥43,818 |
| 尺寸 差異 | 平剪 4.5–7.0″/打薄剪 6.0″ | 平剪 5.0–7.0″/打薄剪 6.0″ |
| 庫存 差異 | 右手款:21種組合皆有現貨左手款:6種組合皆需訂貨 | 25種組合中有16種有現貨 |
| 握柄 | 偏柄 | 偏柄 |
| 刃口 | 凸面刃 | 暫無資訊 |
| 適用手 差異 | 右手款與左手款(左手款尺寸:平剪 5.5 / 6.0 / 7.0″) | 右手款 |
| 齒數 | 30 | 暫無資訊 |
| 鬆緊調整 差異 | 右手款:需用鑰匙調整的螺絲 | 附軸承的軸心螺絲 |
| 刀尖 | 右手款:尖細 | 暫無資訊 |
| 刀身形狀 | 右手款:直刃 | 暫無資訊 |
| 表面處理 差異 | 右手款:鏡面拋光 | 拋光 |
| 組合內容 | 平剪×2、打薄剪×1 | 平剪×2、打薄剪×1 |
價格均為免稅價格(不含日本消費稅)。破折號表示該項目暫無資訊。
挑選時可對照的重點
Mina Umi Master的不同之處
- 另有左手款,尺寸:平剪 5.5 / 6.0 / 7.0″(Ichiro Offset Master僅有右手款)
- 價格(免稅):¥27,727(Ichiro Offset Master:¥43,818)
Ichiro Offset Master的不同之處
- 鬆緊調整:附軸承的軸心螺絲
- 表面處理:拋光